Onderdeel nummer | TPF0842001N |
Merk | JDI |
Maat | 8.4 |
Sollicitatie | PAD |
Oplossing | 1600×2560 |
Samenstelling | CELL |
Helderheid | 0 |
CR | 900:1 |
Kleuren | 16.7M |
achtergrondverlichting | No B/L |
Interface | MIPI |
paneel merk | JDI |
paneelmodel | TPF0842001N |
paneeltype: | LTPS TFT-LCD , CELL |
paneelgrootte: | 8.4 inch |
oplossing | 1600RG(BG)×2560 , WQXGA |
weergavemodus: | Normally Black, Transmissive |
actief gebied | 113.28×181.248 mm |
schetsen | 117.08×194.548 mm |
oppervlak | |
glas diepte | 0.20+0.20 mm |
doorlaatbaarheid | 4.36% (Typ.)(with Polarizer) |
contrast ratio | 900:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
reactietijd | |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
chauffeur ic | COG Built-in R63319 |
signaalinterface: | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 51 pins |
ingangsspanning | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
sollicitatie | PAD |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |