Onderdeel nummer | AT102TN01 |
Merk | Innolux |
Maat | 10.2 |
Sollicitatie | CNS |
Oplossing | 800×480 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 300:1 |
Kleuren | 262K |
achtergrondverlichting | CCFL |
Interface | TTL |
paneel merk | INNOLUX |
paneelmodel | AT102TN01 |
paneeltype: | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelgrootte: | 10.2 inch |
oplossing | 800(RGB)×480 , WVGA |
weergavemodus: | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 222×132.48 mm |
schetsen | 235×145.8 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 300:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K (6-bit) |
reactietijd | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lamptype: | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaalinterface: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
ingangsspanning | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
sollicitatie | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |