Onderdeel nummer | LH550WF4-SD01 |
Merk | LG Display |
Maat | 5.5 |
Sollicitatie | MPH |
Oplossing | 1080×1920 |
Samenstelling | Assembly |
Helderheid | 550 |
CR | 1600:1 |
Kleuren | 16.7M |
achtergrondverlichting | WLED |
Interface | MIPI |
paneel merk | LG Display |
paneelmodel | LH550WF4-SD01 |
paneeltype: | LTPS TFT-LCD , Assembly |
paneelgrootte: | 5.5 inch |
oplossing | 1080(RGB)×1920 , FHD |
actief gebied | 68.364×121.536 mm |
schetsen | 75.27×155.55×2.35 mm |
oppervlak | |
helderheid | 550 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1600:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
signaalinterface: | MIPI (4 data lanes), 36 pins |
ingangsspanning | 1.8//5.7/-5.7V (Typ.)(DVDD/AVDDH/AVDDN) |
sollicitatie | MPH |
LH550WF4-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |