Onderdeel nummer | UG-5664ASGEF01 |
Merk | WiseChip |
Maat | 3.1 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 256×64 |
Samenstelling | OLED |
Helderheid | 120 |
CR | 2000:1 |
Kleuren | Grayscale(G) |
achtergrondverlichting | self |
Interface | CPU/SPI |
paneel merk | Univision |
paneelmodel | UG-5664ASGEF01 |
paneeltype: | PM-OLED , OLED |
paneelgrootte: | 3.1 inch |
oplossing | 256×64 |
actief gebied | 76.78×19.18 mm |
schetsen | 88×27.8×2.1 mm |
oppervlak | |
helderheid | 120 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 2000 : 1 (Typ.) |
kleuren weergeven | Grayscale(G) (4-bit) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
chauffeur ic | COF Built-in SSD1322 |
signaalinterface: | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
ingangsspanning | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
sollicitatie | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |