Onderdeel nummer | LMS480HF02 |
Merk | Samsung |
Maat | 4.8 |
Sollicitatie | PND |
Oplossing | 480×272 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 400:1 |
Kleuren | 16.7M |
achtergrondverlichting | WLED |
Interface | TTL |
paneel merk | SAMSUNG |
paneelmodel | LMS480HF02 |
paneeltype: | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelgrootte: | 4.8 inch |
oplossing | 480(RGB)×272 , WQVGA |
weergavemodus: | TN, Normally White, TMR |
actief gebied | 105.84×59.98 mm |
schetsen | 114.24×72.88 mm |
oppervlak | |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400 : 1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
reactietijd | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
lamptype: | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
signaalinterface: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
ingangsspanning | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
sollicitatie | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |