Onderdeel nummer | OEL9M0084-G-E |
Merk | Other |
Maat | 0.91 |
Sollicitatie | SW |
Oplossing | 128×32 |
Samenstelling | OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleuren | Mono(Green) |
achtergrondverlichting | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
paneel merk | TRULY |
paneelmodel | OEL9M0084-G-E |
paneeltype: | PM-OLED , OLED |
paneelgrootte: | 0.91 inch |
oplossing | 128×32 |
actief gebied | 22.38×5.58 mm |
schetsen | 30×11.5×1.55 mm |
oppervlak | |
helderheid | |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) |
kleuren weergeven | Mono(Green) (1-bit) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
frequentie | 100Hz |
chauffeur ic | COG Built-in SH1103G |
signaalinterface: | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
ingangsspanning | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
rohs: | |
sollicitatie | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |