Onderdeel nummer | EMA-100504 |
Merk | eMagin |
Maat | 0.77 |
Sollicitatie | HMD |
Oplossing | 1280×1024 |
Samenstelling | OLED |
Helderheid | 1500 |
CR | 1000:1 |
Kleuren | Grayscale(G) |
achtergrondverlichting | self |
Interface | TTL |
paneel merk | eMagin |
paneelmodel | EMA-100504 |
paneeltype: | AM-OLED , OLED |
paneelgrootte: | 0.77 inch |
oplossing | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
actief gebied | 15.36×12.29 mm |
schetsen | 22.94×16.45×5.43 mm |
oppervlak | |
helderheid | 1500 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000 : 1 (Min.) |
kleuren weergeven | Grayscale(G) (8-bit) |
kijk hoek | |
signaalinterface: | Parallel RGB, 50 pins |
ingangsspanning | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
sollicitatie | HMD |
EMA-100502 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100503 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100504 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |