Onderdeel nummer | EK090TN13 |
Merk | Other |
Maat | 9.0 |
Sollicitatie | DPF |
Oplossing | 800×480 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 250 |
CR | 500:1 |
Kleuren | 16.7M |
achtergrondverlichting | WLED |
Interface | TTL |
paneel merk | No Brand |
paneelmodel | EK090TN13 1 Compatible model |
paneeltype: | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelgrootte: | 9.0 inch |
oplossing | 800(RGB)×480 , WVGA |
weergavemodus: | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 198×111.696 mm |
schetsen | 211.45×126.4 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 500:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
reactietijd | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
lamptype: | 3S8PWLEDWithout Driver |
signaalinterface: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
ingangsspanning | 3.3/10.4V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
sollicitatie | DPF |
AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
EK090TN13 | Other | 9.0 | 800×480 |
A090VW01 V3 | AUO | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LD02 CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM01 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM02 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM03 | Other | 9.0 | 800×480 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
TM090RDSG01 | Tianma | 9.0 | 800×480 |
ZJ090NA-03B | Innolux | 9.0 | 800×480 |