Onderdeel nummer | EK070TH92 |
Merk | Other |
Maat | 7.0 |
Sollicitatie | DPF |
Oplossing | 800×480 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 250 |
CR | 400:1 |
Kleuren | 262K/16.7M |
achtergrondverlichting | WLED |
Interface | TTL |
paneel merk | No Brand |
paneelmodel | EK070TH92 |
paneeltype: | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelgrootte: | 7.0 inch |
oplossing | 800(RGB)×480 , WVGA |
weergavemodus: | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 154.08×85.92 mm |
schetsen | 164.9×100 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
reactietijd | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
lamptype: | 3S5PWLEDWithout Driver |
signaalinterface: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
ingangsspanning | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
sollicitatie | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |