Onderdeel nummer | G220SW01 V1 |
Merk | AUO |
Maat | 22.0 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 1680×1050 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 300 |
CR | 2000:1 |
Kleuren | 16.7M |
achtergrondverlichting | CCFL |
Interface | LVDS |
paneel merk | AU Optronics |
paneelmodel | G220SW01 V1 |
paneeltype: | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelgrootte: | 22.0 inch |
oplossing | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
weergavemodus: | MVA, Normally Black, Transmissive |
actief gebied | 473.76×296.1 mm |
schetsen | 493.7×320.1 mm |
oppervlak | |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 2000:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
reactietijd | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
lamptype: | CCFL |
signaalinterface: | LVDS (2 ch, 8-bit) |
sollicitatie | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |