Onderdeel nummer | HSD070I651-C02 |
Merk | HannStar |
Maat | 7.0 |
Sollicitatie | VDP |
Oplossing | 480×234 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 300 |
CR | 500:1 |
Kleuren | |
achtergrondverlichting | CCFL |
Interface | Analog |
paneel merk | HannStar |
paneelmodel | HSD070I651-C02 |
paneeltype: | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneelgrootte: | 7.0 inch |
oplossing | 480(RGB)×234 |
weergavemodus: | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 154.08×86.58 mm |
schetsen | 164.9×100 mm |
oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 500:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | |
reactietijd | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lamptype: | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signaalinterface: | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
ingangsspanning | 3.3/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
sollicitatie | VDP |
HSD070I651-C00 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C01 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |