Sollicitatie
Op aanvraag
Onderdeel nummer Merk Maat Sollicitatie Oplossing Samenstelling Helderheid Kleuren Vraag om citaat
H466TAN02.4 AUO 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ055T3SX02 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LS055T3SX05 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LS050T1SX12(G) SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
CM546B1-002 CSOT 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0
CM520F1-001 CSOT 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
LQ055T3SX02Z SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LQ047K3SX08 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 400 16.7M
LS024J3LX01 SHARP 2.4" MPH 320×480 LCM 370 16.7M
LS050T1SX16 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
PG052IC-01E Innolux 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
LQ055T3SX03 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LT042MDV5000 JDI 4.2" MPH 768×1280 LCM 16.7M
AMS395GB01 Samsung 4.0" MPH 360×640 OLED 640 16.7M
PG055IC-07F Innolux 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0
F050A12-601 Innolux 5.0" MPH 480×854 CELL 0
PJ055IA-033 Innolux 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
F045A09-601 Innolux 4.5" MPH 854×480 CELL 0
LS055R1SX04 SHARP 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
LQ050T1SX05 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
Top